תיאור
מעבד וידאו ובקר למסכי לד עם 10 יציאות רשת של NovaStar, דגם VX1000. בקר או מעבד וידאו מקבל את אות הווידאו מהמחשב או ממקור אחר, ומחלק אותו לפאנלים של מסך הלד דרך כבלי רשת.
למי זה מתאים?
למתקיני מסכי לד, לחברות הפקה, לאולמות ולעסקים עם מסכי לד.
מאפיינים עיקריים
- Key Features
- 2x HDMI 1.3
- 1x 3G-SDI (IN & LOOP)
- 1x USB 3.0 (supports USB playback)
- 1x HDMI 1.3 (monitoring display, 1920×1080@60Hz)
- Independent 3.5 mm audio input/output
- Adjustable output volume
- Data saving after power failure
מפרט
| מותג | NovaStar |
|---|---|
| דגם | VX1000 |
| Maximum input resolution | 4096×2160@60Hz (HDMI 2.0) |
| Personalized image scaling | Full screen, Pixel-to-Pixel, Custom |
| Comparison | NovaStar VX1000 Pro vs. NovaStar VX1000 |
| Feature | VX1000 Pro |
| Maximum Input Resolution | 4096×2160@60Hz (HDMI 2.0) |
| HDMI Input | HDMI 2.0 & HDMI 1.3 |
| Number of Layers | 6 layers |
| ניגון מ-USB | Supported (USB 3.0, plug-and-play) |
| Low Latency | 0-frame delay (ByPass mode) |
| 3D Support | Third-party 3D emitter (via dedicated 3D connector) |
| Preset Storage | Up to 256 presets |
| Control Options | Front panel, NovaLCT, Unico web page, VICP app |
| OPT 1 Fiber Port | Self-adaptive (input or output) |
| Output Capacity | 6.5 million pixels |
| צריכת חשמל | 43W |
| משקל | 3.9 kg |
| ניגון מ-USB | The VX1000 Pro’s USB 3.0 port allows direct media playback from a USB drive, enhancing convenience and efficiency. |
| Enhanced Low Latency | The VX1000 Pro achieves 0-frame latency in ByPass mode, compared to 20 lines for the VX1000. |
| Expanded Preset Storage | Store up to 256 presets on the VX1000 Pro, significantly more than the VX1000’s 10 presets . |
שאלות נפוצות
מה המידות?
משקל: 3.9 kg.









